تفاوت قیمت خودرو در بورس کالا و بازار
یکی از روشهای سودآور در سالهای گذشته، خرید خودرو با قیمت مصوب کارخانه و سپس فروش آن در بازار آزاد با قیمت بالاتر بوده است. با این حال، امروزه تفاوت قیمت خودرو در بورس کالا نسبت به بازار آزاد، بسیار چشمگیرتر از تفاوت قیمت کارخانهای است؛ به همین دلیل، عرضه خودرو در بورس به گزینهای بسیار جذاب برای کسب سود تبدیل شده است. این روش نه تنها برای دلالان، بلکه برای مصرفکنندگانی که قصد نگهداری خودرو را دارند نیز میتواند بسیار بهصرفه باشد.
چالشهای پیشرو و بررسی اختلاف قیمت
اگرچه کسب سود از این طریق وسوسهانگیز است، اما ورود به این حوزه بدون آگاهی از چالشها و موانع آن، کار آسانی نیست. در این نوشتار، ما به بررسی دقیق این مشکلات و همچنین دیدگاههای موافقان و مخالفان این طرح پرداختهایم. پیش از پرداختن به این مباحث، ابتدا نگاهی به تفاوت قیمت خودروها در بورس و بازار آزاد خواهیم داشت.
سود اختلاف قیمت خودرو در بورس و بازار روی کاغذ چقدر است؟
اگر در ماههای اخیر و از ابتدای سال ۱۴۰۱، خرید خودرو از بورس کالا را تجربه کردهاید، با نگاهی به جدول زیر میتوانید میزان سود حاصل از اختلاف قیمت خودرو در بورس و بازار را محاسبه کنید. این جدول، مقایسهای دقیق از قیمتها در زمان عرضه، قیمت نهایی در بورس و قیمت روز خودرو در بازار را ارائه میدهد و به شما نشان میدهد که خرید خودرو از بورس کالا تا چه اندازه برایتان سودآور بوده است.
نکات مهم جدول:
- قیمت نهایی: این ستون، قیمت خودرو پس از اعمال تمام هزینهها و مالیاتها در بورس کالا را نشان میدهد.
- خلاء قیمتی: در برخی موارد مانند هایما S8 و دیگنیتی، قیمت روز در زمان عرضه وجود ندارد. در این شرایط، خریداران میتوانند با مقایسه قیمت نهایی بورس و قیمت روز (۱۵ اسفند ۱۴۰۱)، سود خود را به دست آورند.
توجه:قیمت ها ممکن است به روز نباشد
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (-۰.۳۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (-۱.۰۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۹۸%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس | ۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| ری را | ۱,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (-۱.۲۱%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لونا برقی GRE | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند S | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهند E اتوماتیک | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۵%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس GL | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس G | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | (-۱.۲۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک RS | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین GL | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۷۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (-۱.۴۹%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کارون | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (-۵.۴۵%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۳۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرولا هیبرید | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| روئوه ERX5 | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۷%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X55 پرو | ۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 5 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو6 (Z6) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۶۴%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۲%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 (F7) پرمیوم | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۷%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 (F7) پرومکس | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۴,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم SX | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم TX | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم QX | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک J4 | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S3 | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۹۵%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک SR3 | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۵%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک EJ7 | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک EJ7+ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی ایگل | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی J7 | ۲,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی A5 | ۱,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی X5 | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T8 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T9 | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت 2 | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ون اینرودز | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۲%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کاپرا U | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ G9 | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بستیون T77 | ناموجود | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H5 | ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هاوال H6 | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بیوایدی سانگ | ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اواتار 11 | ۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا3 | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| لوکانو L7 | ۳,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لوکانو L8 | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بایک X55 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگارد X35+ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۷%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری ایما | ۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری هیبرید | ۲,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T5 | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فردا 511 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سودآوری نوسانگیری از اختلاف قیمتها در بازار خودرو و بورس، هرچند روی کاغذ جذاب به نظر میرسد، اما در عمل با پیچیدگیها و چالشهای فراوانی همراه است. همین موانع باعث شده تا بسیاری از سرمایهگذاران از ورود به این حوزه صرفنظر کنند. از سوی دیگر، فرآیند فروش خودرو در بورس کالا از طریق مزایده انجام میشود؛ این مسئله، به همراه نوسانات غیرقابل پیشبینی بازار در ماههای اخیر، ریسکهای جدی را به خریداران تحمیل میکند. به همین دلیل، برخی ترجیح میدهند در عرضههای پرتقاضا از رقابت کنارهگیری کنند تا متحمل هزینههای مازاد بر قیمت پایه نشوند.
عرضه خودرو در بورس کالا به نفع خریدار واقعی است؟
از منظر دولت، طرح عرضه خودرو در بورس کالا با هدف حمایت از مصرفکننده و ایجاد شفافیت در بازار اجرا شده است. در ادامه، این رویکرد را از زوایای موافق و مخالف بررسی میکنیم.
دیدگاههای موافق: به سود مصرفکننده و تولیدکننده
برخی رسانههای رسمی و نزدیک به دولت، مانند ایرنا، به طور کامل از این طرح حمایت کرده و مزایای زیر را برای آن برمیشمارند:
- کاهش هزینه برای مصرفکننده: با توجه به اختلاف قیمت خودرو در بورس کالا و بازار آزاد، خریدار نهایی با قیمت پایینتری به خودرو دسترسی پیدا میکند.
- تأمین منافع تولیدکننده: این طرح به تولیدکننده کمک میکند تا سود واقعی و عادلانه خود را کسب کند.
- حذف واسطهها: با عرضه مستقیم خودرو، نقش واسطهها و دلالان در بازار کمرنگ میشود.
- قیمتگذاری شفاف و رقابتی: قیمت خودرو بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا و با صلاحدید خریداران تعیین میشود.
- اطمینان از خرید: خریدار با اطمینان خاطر، خودرو را به صورت مستقیم از تولیدکننده خریداری کرده و تمامی مراحل قانونی به درستی انجام میشود.
- کنترل قیمت بازار: با گذشت زمان، عرضه مداوم خودرو در بورس کالا به تعادل قیمت در بازار آزاد کمک کرده و اختلاف قیمتها از بین خواهد رفت.
- افزایش دسترسی عمومی: این طرح امکان خرید خودرو را برای تمامی اقشار جامعه در سراسر کشور، با قیمتی منصفانه فراهم میسازد.
برای خرید خودرو از بورس کالا، هر 2 روی سکه را ببینید
اگرچه خرید خودرو از طریق بورس کالا به دلیل اختلاف قیمت جذاب و سودآور به نظر میرسد، اما پیش از اقدام به ثبتنام، لازم است با دقت تمامی ریسکها و چالشهای این روش را بررسی کنید. اولین مورد، ارائه اطلاعات شخصی متعدد به نهادهای دولتی است که برای ثبتنام ضروری است. علاوه بر این، در صورت انصراف از معامله در هر مرحله، باید مبلغی به عنوان جریمه به دولت بپردازید که به صورت خودکار از حساب وکالتی شما کسر خواهد شد.
به عنوان مثال، در شرایطی که تقاضا برای یک خودرو زیاد باشد و شما نتوانید مابهالتفاوت قیمت پایه و قیمت نهایی را بپردازید، پولی که واریز کردهاید با کسر جریمه به شما بازگردانده میشود، بدون اینکه صاحب خودرویی شده باشید. همچنین، باید در نظر داشت که تا زمان تحویل خودرو، هیچ سودی به مبلغ واریزی شما تعلق نمیگیرد. این در حالی است که ممکن است طی این مدت، بتوانید از سرمایه خود سود بیشتری در بازارهای مالی کسب کنید، سودی که شاید از تفاوت قیمت نهایی خودرو در بورس و بازار آزاد هم بیشتر باشد.
جمعبندی نهایی
همانطور که در این نوشتار به تفصیل بررسی شد، خرید خودرو از بورس کالا، علیرغم جذابیتهای ظاهری و فرصتهای سودآوری، با پیچیدگیها و ریسکهای قابل توجهی همراه است. این شیوه، در ظاهر به حذف واسطهها، شفافسازی قیمت و کاهش هزینهها برای مصرفکننده منجر میشود و از این رو، از سوی برخی نهادهای دولتی و رسانهها مورد حمایت قرار گرفته است.
