افزایش سرمایه زفارس
10 دی 1404
ارسال شده توسط دانیال شهبازی
دیدهبان کدال | افزایش سرمایه
📈 زفارس در هفته جاری خبر از افزایش سرمایه ۵۸۵ درصدی خود از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها داد.
بازه زمانی: ۲۵ بهمن تا ۲ اسفند
- نماد شرکت
- نوع اطلاعیه
- درصد افزایش سرمایه
- محل تأمین افزایش سرمایه
📊 صفحه ۱ – افزایش سرمایههای بزرگ (درصدهای بالا)
| نماد | نوع اطلاعیه | درصد افزایش سرمایه | محل افزایش سرمایه |
|---|---|---|---|
| کلوند | مجوز افزایش سرمایه | 2400٪ | تجدید ارزیابی دارایی |
| خفنار | اظهارنظر حسابرس | 2094٪ | تجدید ارزیابی دارایی |
| حرشفا | پیشنهاد هیئتمدیره | 1233٪ | آورده نقدی |
| غیایک | مجوز افزایش سرمایه | 861٪ | تجدید ارزیابی دارایی |
| نیکان | مجوز افزایش سرمایه | 435٪ | تجدید ارزیابی دارایی |
| نخرس | پیشنهاد هیئتمدیره | 333٪ | سود انباشته |
| شگرک | مجوز افزایش سرمایه | 300٪ | سود انباشته |
| خریخت | اظهارنظر حسابرس | 290٪ | تجدید ارزیابی دارایی |
| غگیلا | مجوز افزایش سرمایه | 220٪ | سود انباشته |
| فولاز | مجوز افزایش سرمایه | 167٪ | آورده نقدی |
| وتعاون | مجوز افزایش سرمایه | 140٪ | تجدید ارزیابی دارایی |
| پاسا | مجوز افزایش سرمایه | 111٪ | سود انباشته |
| کمنگزر | اظهارنظر حسابرس | 103٪ | سود انباشته |
| هایوب | اظهارنظر حسابرس | 100٪ | سود انباشته |
📊 صفحه ۲ – افزایش سرمایههای متوسط
| نماد | نوع اطلاعیه | درصد افزایش سرمایه | محل افزایش سرمایه |
|---|---|---|---|
| فجر | اظهارنظر حسابرس | 77٪ | سود انباشته |
| غگیلا | اظهارنظر حسابرس | 58٪ | سود انباشته |
| وبهمن | مجوز افزایش سرمایه | 57٪ | سود انباشته |
| سبزوا | پیشنهاد هیئتمدیره | 55٪ | سود انباشته |
| شپارس | مجوز افزایش سرمایه | 50٪ | سود انباشته |
| کاما | مجوز افزایش سرمایه | 50٪ | سود انباشته |
| فافق | پیشنهاد هیئتمدیره | 49٪ | سود انباشته و آورده نقدی |
| فلامی | مجوز افزایش سرمایه | 43٪ | سود انباشته |
| حکشتی | اظهارنظر حسابرس | 43٪ | سود انباشته |
| خنوز | مجوز افزایش سرمایه | 33٪ | سود انباشته |
| بموتو | پیشنهاد هیئتمدیره | 29٪ | آورده نقدی |
| قچار | مجوز افزایش سرمایه | 29٪ | سود انباشته |
| ولعمن | اظهارنظر حسابرس | 27٪ | سود انباشته |
| ما | مجوز افزایش سرمایه | 25٪ | سود انباشته |
📊 صفحه ۳ – افزایش سرمایههای کوچک
| نماد | نوع اطلاعیه | درصد افزایش سرمایه | محل افزایش سرمایه |
|---|---|---|---|
| چکارن | اظهارنظر حسابرس | 25٪ | سود انباشته |
| غبشهر | مجوز افزایش سرمایه | 19٪ | سود انباشته |
| حکردش | اظهارنظر حسابرس | 11٪ | سود انباشته |
| وکار | مجوز افزایش سرمایه | 9٪ | سود انباشته |
| پتایر | مجوز افزایش سرمایه | 8٪ | سود انباشته |
🧠 جمعبندی سریع
- بیشترین افزایش سرمایه:
- کلوند (2400٪)
- خفنار (2094٪)
✅ هر دو از محل تجدید ارزیابی دارایی
- رایجترین محل افزایش سرمایه: سود انباشته
- رایجترین نوع اطلاعیه: مجوز افزایش سرمایه و اظهارنظر حسابرس
درباره دانیال شهبازی
بیوگرافی: کارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه مارمارای ترکیه و مشاور سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذاری و کارگزار های برتر کشور
نوشتههای بیشتر از دانیال شهبازی
دیدگاهتان را بنویسید