لیست نمادهای اختیار معامله

بازار مشتقات، ابزارهای مالی متنوعی را در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهد که یکی از جذابترین آنها، اختیار معامله است. این قراردادها، که به دو دستهی کلی اختیار خرید و اختیار فروش تقسیم میشوند، در سبکهای اروپایی و آمریکایی ارائه میگردند.
ویژگیهای خاص این بازار، مانند اهرم مالی و نوسانات قیمتی قابلتوجه، میتوانند به همان اندازه که سودآور هستند، زیانهای هنگفتی را نیز به همراه داشته باشند. از این رو، ورود به این عرصه نیازمند دانش عمیق و بهکارگیری راهکارهای مدیریت ریسک است.
پس از تسلط بر مفاهیم کلیدی همچون بازدهی قراردادها و استراتژیهای معاملاتی، نوبت به شناخت داراییهای پایه و نمادهای معاملاتی اختیار میرسد. در این راستا، با ساختار نامگذاری نمادها، تابلوی معاملات و دیگر جزئیات بازار اختیار معامله در ایران آشنا خواهیم شد.
لیست نمادهای اختیار معامله
نماد | نام | حجم | ارزش |
آباد | توریستی ورفاهی آبادگران ایران | 34744387 | 36096176384 |
آبادا | تولید نیروی برق آبادان | 481743 | 4106806880 |
آپ | آسان پرداخت پرشین | 513832 | 4503944380 |
آسیا | بیمه آسیا | 2887723 | 4050445114 |
آلومینا | آلومینای ایران | 13557904 | 9.09245E+11 |
اپال | فرآوری معدنی اپال کانی پارس | 804113 | 9848444030 |
اتکام | بیمه اتکایی امین | 1166281 | 3636431477 |
اخابر | مخابرات ایران | 68896523 | 5.80498E+11 |
اردستان | سیمان اردستان | 2187038 | 44492956370 |
اسیاتک | انتقال داده های آسیاتک | 2506502 | 9436980030 |
افق | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | 3836400 | 73142011030 |
البرز | بیمه البرز | 17119133 | 30483296757 |
امید | تامین سرمایه امید | 1476158 | 5766406097 |
امین | تامین سرمایه امین | 1650531 | 4354271119 |
انرژی | بورس انرژی ایران | 7739885 | 1.40519E+11 |
بالبر | کابل البرز | 710939 | 9050898460 |
بپویا | دانش بنیان پویا نیرو | 254455 | 6417355100 |
بترانس | ایران ترانسفو | 52977657 | 1.27448E+11 |
برکت | گروه دارویی برکت | 35967416 | 1.01633E+11 |
بسویچ | پارسسویچ | 450698 | 2304010510 |
بشهاب | لامپ پارس شهاب | 815499 | 7688096700 |
بکام | کارخانجات تولیدی شهید قندی | 9259612 | 19871130618 |
بموتو | موتوژن | 4602448 | 7348305379 |
بنیرو | نیروترانس | 4612281 | 12233469835 |
بورس | بورس اوراق بهادار تهران | 18770443 | 59544641612 |
بوعلی | پتروشیمی بوعلی سینا | 1363654 | 1.0126E+11 |
پارس | پتروشیمی پارس | 8943825 | 30068804160 |
پارسان | گسترش نفت و گاز پارسیان | 3992679 | 2.30574E+11 |
پارسیان | بیمه پارسیان | 9022547 | 36697432282 |
پاسا | ایرانیاساتایرورابر | 268675 | 4783504310 |
پاکشو | گروه صنعتی پاکشو | 1546264 | 5471056398 |
پتایر | ایران تایر | 28416221 | 68122673354 |
پترول | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس | 83951694 | 1.34152E+11 |
پرداخت | به پرداخت ملت | 301776 | 2233142400 |
پردیس | سرمایه گذاری پردیس | 10675755 | 18639868230 |
پسهند | صنایع لاستیکی سهند | 23060 | 779406100 |
پکرمان | گروه صنعتی بارز | 1661283 | 17157651630 |
پکویر | کویر تایر | 5818284 | 29644786410 |
پلاسک | پلاسکوکار | 1496943 | 7720826940 |
تاپیکو | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | 10217266 | 1.74373E+11 |
تاصیکو | سرمایه گذاری صدرتامین | 13273997 | 1.6443E+11 |
تپمپی | پمپ سازی ایران | 448998 | 1815132316 |
تکاردان | تامین سرمایه کاردان | 5439594 | 10149502292 |
تکمبا | کمباین سازی ایران | 2745277 | 13489652800 |
تکنو | تکنوتار | 125095 | 186141360 |
تنوین | تامین سرمایه نوین | 22431282 | 30264721473 |
تیپیکو | سرمایه گذاری دارویی تامین | 683465 | 16287531580 |
ثاخت | بینالمللیتوسعهساختمان | 26788456 | 1.11002E+11 |
ثامان | سامان گستراصفهان | 254423 | 15797124070 |
ثشاهد | سرمایه گذاری شاهد | 21339170 | 1.84501E+11 |
ثشرق | سرمایه گذاری مسکن شمال شرق | 43315 | 2090381900 |
ثفارس | عمرانوتوسعهفارس | 23045703 | 5.94658E+11 |
ثمسکن | سرمایهگذاری مسکن | 21120883 | 42043532212 |
ثنوسا | نوسازیوساختمانتهران | 5173275 | 29308068980 |
جم | پتروشیمی جم | 630719 | 40740016290 |
جم پیلن | پتروشیمی جم پیلن | 242339 | 40167582790 |
چافست | افست | 2537301 | 21172849860 |
چدن | تولیدی چدن سازان | 14407767 | 24770986865 |
چفیبر | فیبر ایران | 247391 | 1241902820 |
چکارن | کارتن ایران | 3053665 | 9866391615 |
چکاوه | صنایعکاغذسازیکاوه | 863919 | 7153249320 |
حپترو | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام | 128736 | 3835045440 |
حتاید | تایدواترخاورمیانه | 12309133 | 76971343680 |
حفاری | حفاری شمال | 40182655 | 1.9299E+11 |
حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 16027870 | 1.73632E+11 |
خاذین | سایپاآذین | 9022558 | 18520691793 |
خبهمن | گروهبهمن | 59147591 | 1.08457E+11 |
خپویش | سازه پویش | 1119321 | 8502660180 |
ختوقا | قطعات اتومبیل ایران | 21404109 | 93614509588 |
خچرخش | چرخشگر | 346995 | 4557576940 |
خریخت | صنایعریختهگریایران | 4487319 | 5840730909 |
خرینگ | رینگسازیمشهد | 91358 | 1264394720 |
خزامیا | زامیاد | 176173485 | 3.58998E+11 |
خساپا | سایپا | 412074979 | 1.22174E+12 |
خفنر | فنرسازیخاور | 7972233 | 27814625779 |
خکار | ایرکا پارت صنعت | 8595998 | 11374940307 |
خکمک | کمکفنرایندامین | 16853666 | 76426528508 |
خگستر | گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو | 206461155 | 8.489E+11 |
خمحرکه | نیرو محرکه | 3444123 | 18632705430 |
خمحور | تولیدمحورخودرو | 8877285 | 33253474514 |
خمهر | مهرکامپارس | 21283357 | 46639868143 |
خودرو | ایران خودرو | 1521006030 | 5.87785E+12 |
خوساز | محورسازانایرانخودرو | 134968 | 3212238400 |
دابور | داروسازی ابوریحان | 358751 | 5115483250 |
داتام | گروه مالی داتام | 1633406 | 2628360016 |
دارو | کارخانجاتداروپخش | 37308 | 658043240 |
دالبر | البرزدارو | 2529129 | 5801492469 |
دامین | داروسازی امین | 451831 | 4793926910 |
دانا | بیمه دانا | 32511117 | 67635408230 |
دتماد | تولیدمواداولیهداروپخش | 204225 | 13221445380 |
دجابر | داروسازی جابرابنحیان | 1116213 | 10240995450 |
ددام | داروسازی زاگرس فارمد پارس | 2432791 | 12035191892 |
درازک | دارویی رازک | 1884280 | 13571477620 |
دروز | داروسازی روزدارو | 3836 | 34984320 |
دزهراوی | داروسازیزهراوی | 2070297 | 10194395420 |
دسبحا | گروه دارویی سبحان | 6254445 | 30354342390 |
دسینا | داروسازی سینا | 101442 | 2681877370 |
دشیمی | شیمی داروئی داروپخش | 494887 | 9213251360 |
دفارا | داروسازی فارابی | 1081701 | 27413669220 |
دفرا | فرآوردههای تزریقی ایران | 94819 | 2288948880 |
دکوثر | داروسازی کوثر | 1565584 | 19189376620 |
دکیمی | کیمیدارو | 4990 | 114370800 |
دلر | داروسازی اکسیر | 350472 | 11509328040 |
دلقما | دارویی لقمان | 7157347 | 12341162496 |
دیران | ایراندارو | 1256507 | 6458445980 |
ذوب | ذوب آهن اصفهان | 1189450329 | 5.04245E+11 |
رانفور | خدماتانفورماتیک | 5054831 | 30695948040 |
رتاپ | تجارت الکترونیک پارسیان | 5475228 | 12007354211 |
رکیش | کارت اعتباری ایران کیش | 7605544 | 9955104888 |
رمپنا | گروه مپنا (سهامی عام) | 12589732 | 1.41462E+11 |
زپارس | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | 287717 | 7415108600 |
زکوثر | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 131124 | 3131119370 |
زمگسا | کشاورزی ودامپروی مگسال | 128863 | 4785773260 |
سآبیک | سیمان آبیک | 1189433 | 55757740890 |
ساراب | سیمان داراب | 41693 | 1630421470 |
ساربیل | سیمان آرتا اردبیل | 1045323 | 58265290420 |
ساروم | سیمانارومیه | 141067 | 12572575530 |
سبجنو | سیمان بجنورد | 1752424 | 42134953510 |
سبهان | سیمان بهبهان | 4836024 | 15894888354 |
سپاها | سیمانسپاهان | 4557897 | 54163156140 |
سپید | سپید ماکیان | 3305144 | 22314853800 |
ستران | سیمان تهران | 12885629 | 1.03143E+11 |
سخاش | سیمانخاش | 7933009 | 40547744130 |
سخوز | سیمان خوزستان | 1094849 | 67355350040 |
سدشت | صنایع سیمان دشتستان | 150446 | 5551933470 |
سدور | سیمان دورود | 586855 | 6698255670 |
سرود | سیمانشاهرود | 8169936 | 46407558030 |
سشرق | سیمان شرق | 3362347 | 34283370450 |
سصفها | سیماناصفهان | 6723762 | 1.19876E+11 |
سصوفی | سیمان صوفیان | 1350464 | 1.11054E+11 |
سغرب | سیمانغرب | 8074791 | 55877682010 |
سفار | سیمانفارس | 28737 | 4654750230 |
سفانو | سیمان فارس نو | 407620 | 13452483320 |
سقاین | سیمان قائن | 537780 | 2536771031 |
سکرد | سیمان کردستان | 2910333 | 28428776320 |
سمازن | سیمانمازندران | 490530 | 17256113720 |
سنیر | سیمان سفید نیریز | 6642132 | 18085265338 |
سهرمز | سیمانهرمزگان | 1963860 | 1.27023E+11 |
سهگمت | سیمانهگمتان | 64326 | 5695338540 |
سیتا | سرمایه گذاری سیمان تامین | 2379992 | 36985094940 |
سیدکو | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | 732254 | 22185534280 |
سیستم | همکاران سیستم | 1021802 | 33240915960 |
سیسکو | فولاد سیرجان ایرانیان | 40167931 | 1.28507E+11 |
سیلام | سیمان ایلام | 1040904 | 12564889920 |
سیمرغ | سیمرغ | 33020085 | 51180397261 |
شاراک | پتروشیمی شازند | 2753803 | 58237858030 |
شاملا | معدنی املاح ایران | 6320898 | 95681401010 |
شبریز | پالایش نفت تبریز | 10009857 | 1.7896E+11 |
شبندر | پالایش نفت بندرعباس | 45214346 | 4.08828E+11 |
شبهرن | نفت بهران | 3873614 | 50847073600 |
شپارس | بین المللی محصولات پارس | 152402 | 654109384 |
شپاکسا | پاکسان | 53170525 | 1.01652E+11 |
شتران | پالایش نفت تهران | 319041357 | 7.54472E+11 |
شخارک | پتروشیمی خارک | 220774 | 17909488990 |
شدوص | دوده صنعتی پارس | 4185898 | 28718504920 |
شراز | پالایش نفت شیراز | 902243 | 15654498430 |
شسپا | نفت سپاهان | 8314105 | 48690783740 |
شستا | سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 290796737 | 3.70346E+11 |
شغدیر | پتروشیمی غدیر | 132378 | 8535903310 |
شفا | سرمایه گذاری شفادارو | 358918 | 4673112360 |
شفارس | صنایع شیمیایی فارس | 103583757 | 1.8978E+11 |
شفن | پتروشیمی فناوران | 7680948 | 41499723940 |
شکربن | کربن ایران | 21833732 | 1.953E+11 |
شکلر | نیروکلر | 1447940 | 12880202710 |
شگل | گلتاش | 2201151 | 13114138900 |
شلعاب | لعابیران | 28417138 | 26962248884 |
شهر | گروه مالی شهر | 28721614 | 65715052832 |
شوینده | مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر | 1010670 | 16249467190 |
شیران | س. صنایعشیمیاییایران | 81145793 | 3.99083E+11 |
صبا | گروه مالی صبا تامین | 5547357 | 19289283476 |
غاذر | کشتوصنعتپیاذر | 3369050 | 51627141150 |
غالبر | لبنیات کالبر | 76232 | 2780181040 |
غبشهر | صنعتی بهشهر | 16474020 | 39162652570 |
غبهنوش | بهنوش ایران | 355796 | 17120893790 |
غپاک | لبنیات پاک | 13989233 | 13117454622 |
غچین | کشت و صنعت چین چین | 4185392 | 17158718329 |
غدام | خوراک دام پارس | 201648 | 7552991530 |
غدشت | دشت مرغاب | 1760281 | 13923822710 |
غزر | صنعتی زر ماکارون | 4666943 | 6762400407 |
غسالم | سالمین | 3398545 | 11576078826 |
غشاذر | پگاهآذربایجانغربی | 2107971 | 13828289760 |
غشان | شیرپاستوریزهپگاهخراسان | 6515335 | 21592551792 |
غشصفا | شیرپاستوریزهپگاهاصفهان | 2003810 | 11840918860 |
غشهد | شهد ایران | 6998345 | 39877918400 |
غکورش | صنعت غذایی کورش | 13269192 | 44576181788 |
غگرجی | بیسکویت گرجی | 3548712 | 5181530441 |
غمهرا | تولیدیمهرام | 723825 | 6561289130 |
غنوش | نوش مازندران | 3839106 | 34633725160 |
فاذر | صنایع آذرآب | 123077606 | 1.24222E+11 |
فاسمین | کالسیمین | 8906642 | 30720107386 |
فایرا | آلومینیومایران | 3067855 | 17102262990 |
فباهنر | مس شهیدباهنر | 46844484 | 4.10902E+11 |
فپنتا | سپنتا | 1065933 | 54537292610 |
فجام | جامدارو | 692252 | 5282008920 |
فجر | فولاد امیرکبیرکاشان | 7994217 | 24250536468 |
فخوز | فولاد خوزستان | 44461158 | 1.0033E+11 |
فرآور | فرآوریموادمعدنیایران | 444752 | 12408560800 |
فروس | فروسیلیس ایران | 990064 | 1927512063 |
فسازان | غلتک سازان سپاهان | 25520889 | 92717779968 |
فسبزوار | پارس فولاد سبزوار | 1923638 | 70345192930 |
فسپا | گروهصنعتیسپاهان | 8873765 | 33895623765 |
فسرب | ملی سربوروی ایران | 14483585 | 18718423810 |
فلامی | لامیران | 927801 | 5789478240 |
فلوله | لولهوماشینسازیایران | 3697383 | 11638958430 |
فمراد | آلومراد | 1263287 | 12787697470 |
فملی | ملی صنایع مس ایران | 123523450 | 1.08554E+12 |
فنورد | نوردوقطعات فولادی | 7641267 | 54149119620 |
فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | 239818558 | 9.40513E+11 |
فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | 3330628 | 14954113723 |
قپیرا | فرآوردههایغداییوقندپیرانشهر | 293357 | 2258848900 |
قثابت | قند ثابت خراسان | 25853893 | 49369315824 |
قرن | پدیده شیمی قرن | 5596183 | 67826117010 |
قزوین | کارخانجات قند قزوین | 1448316 | 8465775740 |
قشهد | شهد | 541790 | 8585459920 |
قصفها | قنداصفهان | 17180940 | 17938552315 |
قلرست | قند لرستان | 198990 | 1681814580 |
قمرو | قند مرودشت | 1685553 | 8062514030 |
قنیشا | قند نیشابور | 3336296 | 6606973165 |
قهکمت | قندهکمتان | 1234435 | 6942182100 |
کالا | بورس کالای ایران | 32120987 | 2.12683E+11 |
کاما | باما | 14152851 | 35045015227 |
کاوه | فولاد کاوه جنوب کیش | 3738988 | 26429097810 |
کبافق | معادن بافق | 403186 | 8374912960 |
کپارس | کاشی پارس | 3630259 | 31001722890 |
کپشیر | پشمشیشهایران | 2821611 | 44534163930 |
کترام | تولیدی کاشی تکسرام | 9501804 | 40639703402 |
کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | 19788836 | 61932280359 |
کحافظ | کاشی وسرامیک حافظ | 16821373 | 57693121931 |
کخاک | صنایعخاکچینیایران | 853487 | 18268966270 |
کدما | معدنی دماوند | 148497 | 7011842740 |
کرازی | کارخانجاتتولیدیشیشهرازی | 66712869 | 58729061956 |
کساوه | صنایع کاشی و سرامیک سینا | 892743 | 11381012510 |
کسرا | سرامیکهایصنعتیاردکان | 13170527 | 41118385294 |
کسرام | پارس سرام | 10912080 | 76086852910 |
کسعدی | کاشی سعدی | 1849653 | 12384358920 |
کطبس | ذغالسنگ نگین طبس | 1949024 | 11320145440 |
کفپارس | فرآوردههای نسوز پارس | 12382712 | 27385817464 |
کگاز | شیشه و گاز | 464428 | 13758865650 |
کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | 136913926 | 3.55683E+11 |
کلوند | کاشی الوند | 4625118 | 24826868730 |
کماسه | تامین ماسه ریختهگری | 12753189 | 45150641934 |
کویر | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | 14229551 | 22443419959 |
کیمیا | ص. معدنی کیمیای زنجان گستران | 4704054 | 11849435760 |
کیمیاتک | آریان کیمیا تک | 2048967 | 20839897070 |
لابسا | آبسال | 295912 | 1411500240 |
لبوتان | گروهصنعتیبوتان | 4687620 | 18483528169 |
لخزر | پارس خزر | 2094995 | 13852740670 |
ما | بیمه ما | 6011023 | 17164679423 |
مداران | دادهپردازیایران | 601917 | 2584954086 |
ملت | بیمه ملت | 1247474 | 6861107000 |
همراه | شرکت ارتباطات سیار ایران | 3198590 | 13254549830 |
وآذر | سرمایهگذاریتوسعهآذربایجان | 7246573 | 33231217979 |
وآفری | بیمه کارآفرین | 605099 | 1390556091 |
واتی | سرمایه گذاری آتیه دماوند | 7541974 | 60265552660 |
واعتبار | سرمایه گذاری اعتبار ایران | 5822638 | 10386661881 |
والبر | سرمایه گذاری البرز(هلدینگ | 2248160 | 9705571131 |
وامید | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | 893876 | 14479289750 |
وایران | لیزینگ ایرانیان | 497007 | 5571448470 |
وبشهر | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ | 2600511 | 13158907790 |
وبملت | بانک ملت | 800981000 | 1.64984E+12 |
وبهمن | سرمایهگذاریبهمن | 7293686 | 24426796431 |
وبیمه | سرمایه گذاری صنعت بیمه | 10434916 | 11750387236 |
وپارس | بانکپارسیان | 76242654 | 2.15654E+11 |
وپترو | سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی | 1108966 | 44734135760 |
وپخش | داروپخش (هلدینگ | 2308474 | 30241009400 |
وتوسم | سرمایهگذاریتوسعهملی | 1578302 | 5427170732 |
وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | 11108759 | 13290994793 |
وتوکا | سرمایهگذاریتوکافولاد(هلدینگ | 10776210 | 34664912156 |
وخارزم | سرمایه گذاری خوارزمی | 94985013 | 1.66634E+11 |
وخاور | بانک خاورمیانه | 7572325 | 22583800002 |
ورنا | سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | 28143243 | 1.54273E+11 |
وساخت | سرمایه گذاری ساختمانایران | 24384372 | 29088463305 |
وسکاب | س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها | 9735928 | 17140654636 |
وسینا | بانک سینا | 13195948 | 26386295007 |
وصندوق | سرمایهگذاریصندوقبازنشستگی | 3881317 | 91699792650 |
وصنعت | سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت | 3296420 | 4842536483 |
وغدیر | سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ | 26227669 | 2.41203E+11 |
وکار | بانک کارآفرین | 1376213 | 3703662429 |
وکغدیر | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر | 15435678 | 59173059780 |
ولساپا | لیزینگ رایان سایپا | 23063023 | 16459299101 |
ولصنم | لیزینگصنعتومعدن | 6169849 | 20959414880 |
ولغدر | لیزینگخودروغدیر | 6563278 | 11102182476 |
ولکار | لیزینگ کارآفرین | 3384306 | 9306617864 |
ومدیر | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | 20396438 | 39811504334 |
ومعادن | توسعهمعادنوفلزات | 61241307 | 1.45154E+11 |
ومعادنح | ح . توسعهمعادنوفلزات | 108551984 | 1.24816E+11 |
وملی | گروه صنعتی ملی (هلدینگ | 340878 | 77550048700 |
ومهان | گروه توسعه مالی مهرآیندگان | 15221575 | 93231209210 |
ونفت | سرمایهگذاری صنعت نفت | 8756979 | 38355115568 |
ونیرو | سرمایهگذارینیرو | 3251684 | 12844151800 |
این لیست در تاریخ 22 اسفند 1403 آپدیت شده است.برای دریافت آخرین آپدیت ها با ما همراه باشید.
برای مشاهده نماد های فعال اختیار معامله خرید و اختیار معامله فروش به سامانه کمان مراجعه نمایید.
بعد از وارد شدن در سامانه طبق تصویر زیر برای مشاهده اختیار معامله خرید کلمه اختیارخ را سرچ کنید و نماد های فعال را مشاهده نمایید.
و برای مشاهده اختیار فروش طبق تصویر زیر کلمه اختیارف را شرچ کنید تا نماد های اختیار فروش را مشاهده نمایید.
نحوه نامگذاری نماد های اختیار معامله
در بازار اختیار معامله، شناسایی نمادها با سهامهای عادی تفاوتهایی کلیدی دارد. به جای استفاده از نامهای آشنایی همچون “خودرو” یا “فملی”، از یک ساختار کدگذاریشده استفاده میشود. بیایید با مثالی از “فملی” این ساختار را بررسی کنیم:
شناسه اختیار خرید:
اگر “فملی” در قالب اختیار خرید ارائه شود: “ض” + سه حرف اصلی نماد + یک عدد (مثال: ضملی۷۰۰۴)
شناسه اختیار فروش:
اگر “فملی” در قالب اختیار فروش ارائه شود: “ط” + سه حرف اصلی نماد + یک عدد (مثال: طملی۷۰۰۴)
عدد انتهایی شناسه، که میتواند سه یا چهار رقمی باشد، نمایانگر دو عامل کلیدی است:
- عدد سمت چپ: تاریخ سررسید قرارداد.
- عدد سمت راست: یک شمارنده ترتیبی.
مثالهای کاربردی:
- ضخود۱۲۰۹: این قرارداد اختیار خرید در ماه ۱۲ سررسید میشود.
- طسپا۱۱۲: این قرارداد اختیار فروش در ماه ۱۱ سررسید میشود.
مشاهده نمادها و تابلوی اختیار معامله نوع دوم
برای دسترسی به لیست نمادهای اختیار معامله میتوانید به وبسایت بورس تهران به آدرس /www.tse.ir مراجعه نمایید یا برای دسترسی سریع به لیست نمادهای اختیار معامله به آدرس کلیک کنید.برخی از این نماد ها در تصویرزیر برای شما نمایش داده می شود.

4 نماد با ارزش معاملات بالا
سوالات متداول
انواع اختیار معامله کدامند؟
به طور کلی، دو نوع قرارداد اختیار معامله وجود دارد: اختیار خرید و اختیار فروش. هر کدام از این قراردادها نیز میتوانند به سبک اروپایی یا آمریکایی اِعمال شوند.
معاملات اختیار معامله چگونه انجام میشود؟
برای انجام معاملات اختیار معامله، باید از طریق کارگزاریهای دارای مجوز اقدام کرد. امروزه، سامانههای آنلاین این کارگزاریها، بستر اصلی انجام این معاملات هستند.
شناسایی نمادهای اختیار معامله به چه صورت است؟
نماد اختیار خرید با “ض” و نماد اختیار فروش با “ط” شروع میشود و در ادامه، سه حرف از نماد اصلی قید میگردد. قیمت اِعمال و تاریخ سررسید نیز در توضیحات هر نماد اختیار معامله آورده میشود.
دیدگاهتان را بنویسید