اسامی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
صندوق درآمد ثابت چیست؟
صندوق درآمد ثابت یکی از گزینههای محبوب برای سرمایهگذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه است و میتوان آن را بهعنوان انتخابی کمریسک در برابر خرید سهام در بورس در نظر گرفت. این صندوقها عمدتاً در اوراق با درآمد ثابت، اوراق مشارکت و سپردههای بانکی سرمایهگذاری میکنند، که به این ترتیب ریسک بسیار کمی دارند. در این مقاله قصد داریم بهطور کامل توضیح دهیم که صندوق درآمد ثابت چیست و چگونه عمل میکند.
این نوع صندوقها به طور معمول سود ماهانه ارائه میدهند و اگر به دنبال هیجان و ریسکهای بالای بازار بورس نیستید، میتوانند جایگزین مناسبی برای پسانداز و سپردههای بانکی باشند. سود حاصل از این صندوقها با توجه به ریسک کمی که دارند، بسیار مطلوب است. علاوه بر این، صندوقهای درآمد ثابت بهطور گستردهای در پورتفویهای سرمایهگذاری مورد استفاده قرار میگیرند، که این خود نشاندهنده اهمیت آنها در بازار سرمایه است. در ادامه، در این مطلب از کاریزما لرنینگ به بررسی دقیقتر این صندوقها و انواع مختلف آنها خواهیم پرداخت.
لیست صندوق های درآمد ثابت
برای انتخاب صندوقی با درآمد ثابت به عنوان گزینه سرمایهگذاری، آگاهی از ویژگیها و ارزیابی عملکرد آنها ضروری است. در این مطلب، برترین صندوقهای درآمد ثابت و خصوصیات شاخص هر یک را معرفی میکنیم. سپس، با بررسی عملکرد آنها، معیارهایی را برای انتخاب مناسبترین گزینه در میان گزینههای موجود ارائه خواهیم داد.
نام صندوق | نوع صندوق | نماد | کل ارزش خالص داراییهاsorted descending | دوره تقسیم سود | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | بازده یک ساله | ضریب آلفا | ضریب بتا | ضامن نقدشوندگی | یک ساله | دو ساله | تاریخ بهروز رسانی | |||
ثابت حامی | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | —- | 612,032.36 میلیارد ریال | ندارد | 80,833 | 80,811 | 82,281 | 28.82% | —- | —- | —- | —- | —- | 1403/09/05 | |||
لوتوس پارسیان | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | —- | 598,845.88 میلیارد ریال | 1 ماهه | 1,007,144 | 1,006,249 | 1,005,810 | 24.04% | —- | —- | بانک پارسیان | —- | —- | 1403/09/05 | |||
گنجینه زرین شهر | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | —- | 570,044.81 میلیارد ریال | 1 ماهه | 1,003,881 | 1,003,005 | 1,013,382 | 21.88% | —- | —- | بانک شهر | —- | —- | 1403/09/05 | |||
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | —- | 463,383 میلیارد ریال | 1 ماهه | 1,003,402 | 1,002,732 | 1,014,335 | 21.91% | —- | —- | بانک تجارت | —- | —- | 1403/09/05 | |||
اندوخته پایدار سپهر | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | —- | 232,369.2 میلیارد ریال | 1 ماهه | 1,007,199 | 1,006,560 | 1,011,545 | 23.81% | —- | —- | بانک صادرات ایران | —- | —- | 1403/09/05 | |||
یکم کارگزاری بانک کشاورزی | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | —- | 229,389.44 میلیارد ریال | 1 ماهه | 1,003,600 | 1,003,396 | 1,009,163 | 24.03% | —- | —- | —- | —- | —- | 1403/09/05 | |||
اندوخته توسعه صادرات آرمانی | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | —- | 199,798.1 میلیارد ریال | 1 ماهه | 1,013,245 | 1,012,891 | 1,016,101 | 25.26% | —- | —- | بانک توسعه صادرات ایران | —- | —- | 1403/09/04 | |||
افرا نماد پایدار | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | افران | 192,921.98 میلیارد ریال | ندارد | 30,487 | 30,461 | 30,641 | 30.64% | —- | —- | —- | —- | —- | 1403/09/05 | |||
اوج ملت | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | —- | 158,295.42 میلیارد ریال | 1 ماهه | 1,004,430 | 1,003,433 | 1,005,824 | 24.48% | —- | —- | بانک ملت (سهامی عام) | —- | —- | 1403/09/05 | |||
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | —- | 157,964.8 میلیارد ریال | 1 ماهه | 10,104 | 10,095 | 10,162 | 24.38% | —- | —- | —- | —- | —- | 1403/09/04 |
نحوه بررسی صندوق ها از سایت fipiran
برای بررسی صندوقهای سرمایهگذاری در سایت fipiran، از طریق لینک https://www.fipiran.com/ وارد سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران شود.شما میتوانید از بخش جستجوی صندوقها بر اساس نام، نوع، یا نماد استفاده کنید و اطلاعات مربوط به عملکرد، داراییها، و سایر جزئیات آنها را مشاهده نمایید.
برای مثال ما در تصویر زیر لیست صندوق ها را براساس ارزش خالص دارایی فیلتر کرده ایم.
نحوه خرید صندوق ها از کارگزاری آرمان تدبیر
گام اول:عضویت یا ورود در سایت
برای خرید صندوق های سرمایه گذاری از کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان ابتدا باید وارد پلتفرم معاملاتی آرمان تدبیر نقش جهان شوید.
اگر از قبل در سایت حساب کاربری دارید با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد سایت شوید.اکر حساب کاربری ندارید با مراجعه به آدرس https://armanbroker.ir/ ابتدا برای خود یک حساب کاربری ایجاد کنید.
گام دوم: انتخاب نماد
بعد از وارد شدن در سایت تصویر زیر را مشاهده خواهید کرد.
برای انتخاب صندوق سرمایه گذاری روی نماد خود کلیک کنید در تصویر بالا نماد ما روی بورس می باشد. بعد از کلیک کردن نماد خود را همانند تصویر زیر جستجو کنید.
در ادامه ما روی صندوق وصندوق کلیک کرده ایم شما باید نماد و یا صندوق مورد نظر را انتخاب کنید.
گام سوم:خرید
در ستون رو به روی نماد قیمت، تعداد را همانند تصویر زیر وارد می کنید و سپس روی دکمه سبز رنگ خرید کلیک می کنید.خرید شما ممکن است 1 تا 48 ساعت طول بکشد تا ثبت شود.
دیدگاهتان را بنویسید